Type de reportage |
|
---|---|
Titre du reportage | In Philippines' 'city of the future,' smart planning goes green |
Nombre de jeunes/étudiants directement impliqués dans la réalisation du reportage | 1 |
Parmi les thèmes suivants, dans lesquels votre reportage s’inscrit-il ? |
|
Avez-vous pris contact avec des personnes extérieures à votre établissement dans le cadre du reportage ? | Oui |
Décrivez la méthodologie employée (prise de contact, nombre d’interviews réalisées, éventuelles difficultés, etc.) | Je me suis rendu comme freelance aux Philippines en juin 2018 afin d'y réaliser, entre autre, un reportage sur la construction d'une ville censée prendre le relais administratif de la capitale, Manille, en cas de catastrophe climatique, et afin de la désengorger. Cet article a été pitché au Monitor avant mon départ. Sur place, j'ai rencontré le chef de la Bases Conversion and Development Authority (BCDA), l'agence gouvernementale en charge du projet, des architectes renommés, dont Paolo Alcazaren. Je me suis rendu sur le chantier, que j'ai pu visiter, Matthijs Bouw, Rockefeller Urban Resilience Fellow, Val Bugnot, de ICLEI, un réseau développant des villes durables. Cela a représenté un travail considérable. |
Avez-vous fait appel à des tiers pour la réalisation du reportage (notamment pour le montage vidéo ou radio) ? | Non |
Avez-vous eu besoin de matériel particulier ? (caméra, micro…) | Non |
Par quels canaux avez-vous diffusé votre reportage ? |
|
Estimez le nombre de personnes touchées par cette diffusion | 200000 |
Lien hypertexte vers votre reportage | csmonitor.com |
Date de l'entrée | 28 janvier 2019 |
Utilisateur | benoit morenne |
Autres entrées |
This entry has no reviews.
Review this entry